Nombre De La Marca: | TAITE |
Número De Modelo: | 400x72.5W-NMx74 |
Cuota De Producción: | 20 |
Precio: | contact us |
Condiciones De Pago: | L / C, T / T |
Capacidad De Suministro: | 5000 PC/mes |
1Descripción del producto
Pista de caucho blanco (no marcada) 400x72.5W-NMx74 para las series Kobelco y Kobuta
2Modelos de máquinas aplicables
Adecuado para todas las máquinas que utilizan el mismo tamaño de la pista negra
Fabricante | Tipo de máquina | Origen de la pista | El sistema TAITE-Track | Alternativa | En el caso de la | ||
El hombre del aire. | El AX 58/58MU | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Rollador de pista de brida interna | |
El ejercicio direccional americano | El DD6 | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El ejercicio direccional americano | El DD8 | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El ATLAS | CT 50N | 400 | 72.5 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Se trata de una | 337, Y2001 | 400 | 72,5 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Rollador de pista de brida interna | |
Se trata de una | 341, Y2001 | 400 | 72,5 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Rollador de pista de brida interna | |
Se trata de una | 435 Omega | 400 | 72,5 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Rollador de pista de brida interna | |
Se trata de una | X 337 | 400 | 72.5 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Rollador de pista de brida interna | |
Se trata de una | X 341 | 400 | 72.5 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Rollador de pista de brida interna | |
Se trata de una | X 430/435 | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
CHIKUSUL y otras medicinas | X 341 | 400 | 72,5 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
¿ Qué es eso? | DH 50 | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
¿ Qué es eso? | Energía solar | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Rollador de pista de brida interna | |
¿ Qué es eso? | Energía solar de 55 V | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Rollador de pista de brida interna | |
¿ Qué es eso? | Energía solar de 55 V más | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Rollador de pista de brida interna | |
¿ Qué es eso? | El valor de las emisiones | 400 | 142 | 38 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
HANIX | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas se calcula de acuerdo con el método de cálculo. | 400 | 146 | 37 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
HANIX | S & B 25-2 | 400 | 146 | 37 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
HINOWA | PT 70 | 400 | 72.5 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Rollador de pista de brida interna | |
HITACHI | Ex 40 URG, tipo 1 | 400 | 144 | 37 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El número de vehículos que deben ser examinados es el siguiente: | |
HITACHI | Ex 40 URG, tipo 2 | 400 | 72,5 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El número de vehículos que deben ser examinados es el siguiente: | |
HITACHI | Ex 45 URG, tipo 1 | 400 | 144 | 37 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El número de vehículos que deben ser examinados es el siguiente: | |
HITACHI | Ex 45 URG, tipo 2 | 400 | 72,5 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El número de vehículos que deben ser examinados es el siguiente: | |
HITACHI | Ex 50 URG, tipo 1 | 400 | 144 | 37 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El número de vehículos que deben ser examinados es el siguiente: | |
HITACHI | Ex 50 URG, tipo 2 | 400 | 72,5 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El número de vehículos que deben ser examinados es el siguiente: | |
HITACHI | Las demás partidas | 400 | 72.5 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El IHI | 50Z | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El IHI | 55J | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El IHI | 55J-2 | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El IHI | 55JX | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El IHI | 55N | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El IHI | 55UJ | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El IHI | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos de la categoría IS 50 G. | 400 | 146 | 37 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El IHI | IS 50 G, tipo 2 | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El IHI | El IS 50 G-1 | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El IHI | El IS 50 G-3 | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El IHI | IS 50 GX, tipo 1 | 400 | 146 | 37 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El IHI | IS 50 GX, tipo 2 | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El IHI | IS 50 UX, tipo 1 | 400 | 146 | 37 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El IHI | IS 50 UX, tipo 2 | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El IHI | El IS 50 Z | 400 | 146 | 37 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El IHI | Se encuentra en el estado de conservación | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El IHI | Se trata de la siguiente: | 400 | 146 | 37 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El IHI | Sección 55 J | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El IHI | IS 55 LX, tipo 1 | 400 | 146 | 37 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El IHI | IS 55 LX, tipo 2 | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El IHI | Se encuentra en el estado de conservación. | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El IHI | IS 55 UJ | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El IHI | El IS 55 UX | 400 | 146 | 37 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El IHI | IS 55 UX, tipo 1 | 400 | 146 | 37 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El IHI | IS 55 UX, tipo 2 | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El IHI | El IS 55 UX-3 | 400 | 146 | 37 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
¿ Qué pasa? | CT 50N | 400 | 72.5 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
JCB | 805 | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
JCB | 806 | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
JCB | 8060 | 400 | 72.5 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Rollador de pista de brida interna | |
JCB | 805 2 | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
JCB | 805 2CG | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
- ¿Qué es eso? | RX 501, tipo 1 | 400 | 142 | 38 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Rollador de pista de brida interna | |
- ¿Qué es eso? | RX 501, tipo 2 | 400 | 72.5 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Rollador de pista de brida interna | |
- ¿Qué es eso? | RX 502 | 400 | 72.5 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
- ¿Qué es eso? | RX 502VA | 400 | 72.5 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
- ¿ Qué? | L 6C | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
- ¿ Qué es eso? | 337 | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
- ¿ Qué es eso? | 341 | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El MUSTANG | ME5002 (en los EE.UU.) | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Rollador de pista de brida interna | |
El MUSTANG | ME6002 (en los EE.UU.) | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Rollador de pista de brida interna | |
El MUSTANG | ME6502 (en los EE.UU.) | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Las condiciones de aplicación: | 5002 | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Rollador de pista de brida interna | |
Las condiciones de aplicación: | 6002 | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Rollador de pista de brida interna | |
Las condiciones de aplicación: | 5000 RD | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Rollador de pista de brida interna | |
Las condiciones de aplicación: | 5001 RD | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Rollador de pista de brida interna | |
Las condiciones de aplicación: | 5001 RD SLR | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Rollador de pista de brida interna | |
Las condiciones de aplicación: | 5002 Potencia | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Rollador de pista de brida interna | |
Las condiciones de aplicación: | 5002 RD | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Rollador de pista de brida interna | |
Las condiciones de aplicación: | 6002 RD | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Rollador de pista de brida interna | |
Las condiciones de aplicación: | 6003 | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Las condiciones de aplicación: | 50 T3 | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Las condiciones de producción: | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas se calcula de acuerdo con el método de cálculo. | 400 | 146 | 37 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Las condiciones de producción: | S & B 25-2 | 400 | 146 | 37 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
- ¿Qué es eso? | Sección 50 | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
- ¿Qué es eso? | Sección 50-3 | 400 | 72.5 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
SUMITOMO también | Los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método de cálculo. | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
SUMITOMO también | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
SUMITOMO también | S 130 | 400 | 142 | 38 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
SUMITOMO también | S 130F2, tipo 1 | 400 | 142 | 38 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
SUMITOMO también | S 130F2, tipo 2 | 400 | 72,5 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
SUMITOMO también | SH 55J | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
SUMITOMO también | Sección 55 | 400 | 72.5 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
VOLVO | CE 55 | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
VOLVO | CE 55 B | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
VOLVO | Rec. p. 58 | 400 | 73 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
YUCHAI | WY 55 | 400 | 72,5 | 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
3Ventajas
1 | Menos daños en la superficie del suelo |
2 | Tecnología patentada anti-vibración, bajo ruido |
3 | Tecnología patentada anti-vibración, menos vibración; |
4 | Tecnología patentada contra vibraciones, protección de la máquina. |
5 | Presión específica de contacto con el suelo baja |
6 | Fuerza de tracción elevada |
7 | El peso ligero en comparación con la pista de hierro. |
8 | Fácil de reemplazar |
5Instrucciones
Precauciones en el mantenimiento y manejo de la pista de caucho
1. Cuando almacene su vehículo durante un período de tiempo,Lavar el suelo y la contaminación por aceite que se encuentren en la pista. Mantener el vehículo protegido de la lluvia y la luz solar directa y ajustar la tensión de la pista para relajarla para evitar la fatiga de la pista.
2.Inspecte las situaciones de desgaste de las partes del tren de tren y de las vías de caucho.
El almacenamiento de las pistas de caucho
Todas las huellas de goma deben almacenarse en interiores.El período de almacenamiento no debe ser superior a un año.
6Sobre nosotros.
Desde su creación, Taite se esfuerza por construir una empresa moderna con alta eficiencia.así como varios talleres con instalaciones de fabricación avanzadas. Taite está calificado con el sistema de gestión de calidad ISO9001-2015. Además, también hemos importado IATF16949 para guiar nuestro control de procesos.Taite lleva a cabo una gestión completa de 6S y una producción lean para garantizar una calidad estable y de alto nivel de nuestros productosDe este modo, Taite realiza un sistema eficaz para prevenir fallos y defectos durante la fabricación, y reduce la desviación en la cadena de suministro.Estos esfuerzos que hemos hecho nos permiten la capacidad de producir productos personalizados para nuestros clientes.