Nombre De La Marca: | TAITE |
Número De Modelo: | 450x86BCx52 |
Cuota De Producción: | 10 piezas |
Condiciones De Pago: | L / C, T / T |
Capacidad De Suministro: | 10000 pcs/mes |
Pista de caucho negro 450x86BCx52 para el cargador de dirección de patinaje JCB Robert 1110T
1Descripción del producto
450x86BCx52 para el cargador de la dirección de la pista JCB Robert 1110T
2Especificación
1 Tamaño: 450x86BCx52
2 Forma especial diseñada para evitar que el barro entre en el tren
3 Material: caucho, núcleo de acero,cable
4 Fórmula de caucho de alto rendimiento que adapta las condiciones de trabajo a altas temperaturas
4Modelo adaptado
Fabricante | Tipo de máquina | Origen de la pista | Origen de la mezcla | Enlaces de origen | El sistema TAITE-Track | Patrón de la banda de rodadura |
Se trata de una | 864 SSL 18" de perfil en C | 450 | 86 | 52 | Cuadro de la muestra | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se trata de una | T 200 perfil C de 18 pulgadas | 450 | 86 | 52 | Cuadro de la muestra | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se trata de una | T 250 | 450 | 86 | 55 | Cuadro de la muestra | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se trata de una | T 300 | 450 | 86 | 55 | Cuadro de la muestra | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se trata de una | 864/864H | 450 | 86 | 52 | Cuadro de la muestra | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se trata de una | T 320 | 450 | 86 | 55 | Cuadro de la muestra | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se trata de una | T750 | 450 | 86 | 55 | Cuadro de la muestra | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se trata de una | T770 | 450 | 86 | 55 | Cuadro de la muestra | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se trata de una | T830 | 450 | 86 | 58 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se trata de una | T870 | 450 | 86 | 58 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
JCB | No puedo. | 450 | 86 | 52 | Cuadro de la muestra | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
JCB | Las demás: | 450 | 86 | 52 | Cuadro de la muestra | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
JCB | Tipo 190T 2 | 450 | 86 | 52 | Cuadro de la muestra | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
JCB | 260T ECO | 450 | 86 | 56 | Cuadro de la muestra | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
JCB | 300T ECO | 450 | 86 | 56 | Cuadro de la muestra | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
JCB | Las demás: | 450 | 86 | 56 | Cuadro de la muestra | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
279C | 450 | 86 | 60 | Cuadro de la muestra | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
279D | 450 | 86 | 56 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
289C | 450 | 86 | 60 | Cuadro de la muestra | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
289D | 450 | 86 | 56 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
299C | 450 | 86 | 60 | Cuadro de la muestra | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
289D | 450 | 86 | 60 | Cuadro de la muestra | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
Caso Nueva Holanda | TV380 | 450 | 86 | 55 | Cuadro de la muestra |
Se aplicará el procedimiento siguiente:
|
5Perfil de la empresa
Fundada en 2003, JIAXING TAITE RUBBER CO., LTD es una empresa conjunta sino-alemana especializada en la fabricación de pistas de caucho y almohadillas de caucho.Aprovechando las décadas de experiencia en I+D de nuestro socio alemán, y por el esfuerzo de nuestro personal técnico, Taite ahora posee fuertes recursos técnicos y varias patentes en la industria de las pistas de caucho.Esto permite que nuestros productos sean superiores a los de otros en diversidad y calidad..