Nombre De La Marca: | TAITE |
Número De Modelo: | RP-ST - 600 A.M. 20 |
Cuota De Producción: | 500 |
1Descripción del producto
Excavadora de 600 mm ø20 Pad de goma RP-ST-600A-M20 para las series Hitatch y Komatsu
2Especificación
1 Tamaño: 600 mm de ancho
2 Material: caucho, placa metálica
3Modelos aplicables
Fabricante | Modelo de la máquina | Número de serie de la máquina | Tipo de máquina | Cadena de almohadillas de caucho según el tipo (TAITE) |
HITACHI | ZX225US | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
HITACHI | ZX225US LC | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
HITACHI | ZX230 | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
HITACHI | ZX230LC | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
HITACHI | ZX240H | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
HITACHI | ZX240K | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
HITACHI | ZX240LCH | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
HITACHI | ZX240LCK | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
HITACHI | ZX250 | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
HITACHI | ZX250 LC | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
¿Qué es esto? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
¿Qué es esto? | Se trata de una prueba de la composición de la sustancia. | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
¿Qué es esto? | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
¿Qué es esto? | Se trata de una serie de pruebas. | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
¿Qué es esto? | Se trata de una prueba de la complejidad. | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
¿Qué es esto? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
¿Qué es esto? | Se trata de una prueba de detección. | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
¿Qué es esto? | Se trata de una prueba de la complejidad. | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
¿Qué es esto? | PC180NLC | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
¿Qué es esto? | Se trata de una prueba de la composición de la sustancia. | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
¿Qué es esto? | Se aplican las siguientes medidas: | 33763 hacia arriba (2°) | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. |
¿Qué es esto? | Se trata de la siguiente información: | 45001 hacia arriba (2°) | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. |
¿Qué es esto? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 33884 Al revés (2°) | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. |
¿Qué es esto? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 33884 Al revés (2°) | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. |
¿Qué es esto? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 45001 En la parte superior | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. |
¿Qué es esto? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 80001 hacia arriba | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. |
¿Qué es esto? | Se aplican las siguientes medidas: | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
¿Qué es esto? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
¿Qué es esto? | Se aplican las siguientes medidas: | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
¿Qué es esto? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
¿Qué es esto? | Se trata de la siguiente información: | 45001 En la parte superior | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. |
¿Qué es esto? | El número de personas afectadas por el accidente | 30001 hacia arriba | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. |
¿Qué es esto? | Se trata de una serie de pruebas. | 23303 hacia arriba (2°) | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. |
¿Qué es esto? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 23303 hacia arriba (2°) | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. |
¿Qué es esto? | Se trata de la siguiente información: | 45001 En la parte superior | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. |
¿Qué es esto? | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 80001 hacia arriba | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. |
¿Qué es esto? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 23323 Al revés (2°) | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. |
¿Qué es esto? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 35001 En la parte superior | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. |
¿Qué es esto? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 50001 hacia arriba | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. |
¿Qué es esto? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
¿Qué es esto? | Se trata de una serie de medidas de control. | 10001 hacia arriba | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. |
¿Qué es esto? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 10001 hacia arriba | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. |
¿Qué es esto? | Se aplican las siguientes medidas: | 2° Tipo | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. |
¿Qué es esto? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2° Tipo | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. |
¿Qué es esto? | Se trata de una serie de pruebas. | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
¿Qué es esto? | Se trata de una serie de medidas de control. | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
¿Qué es esto? | Se trata de una prueba de la complejidad. | 2° Tipo | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. |
¿Qué es esto? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2° Tipo | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. |
¿Qué es esto? | Se aplican las siguientes medidas: | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
¿Qué es esto? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
¿Qué es esto? | Se aplican las siguientes medidas: | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
¿Qué es esto? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. | |
¿Qué es esto? | Se trata de una prueba de la eficacia de la solución. | Excavadora | Se aplicará el método de ensayo. |
4Ventajas
1) Menos daños en la superficie del suelo |
2) Bajo ruido |
3) Menos vibraciones |
4) Fórmula de caucho de diseño especial |
5) Más duradero, soporte de alta velocidad de aplicación |
6) Baja presión específica de contacto con el suelo |
7) Fuerza de tracción elevada |
8) Peso ligero en comparación con las vías de hierro. |
9) Fácil de reemplazar |
10) y de la Comisión.Más flexible que las vías
|
5Imagen relacionada
6. Parámetros técnicos
El tamaño | - ¿ Qué? | No | H. | Ø | El tono | Máquina | |||
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | 600 | 219 | 75 | 20.5 | 190 |
7Sobre nosotros.
Producimos una variedad de pistas de caucho y almohadillas de caucho que se pueden aplicar ampliamente en maquinaria de construcción, maquinaria agrícola y otros vehículos especializados.La mayoría de nuestros productos se venden a Europa., América, Australia, etc. En más de 10 años de desarrollo, Taite ha establecido una relación de cooperación a largo plazo y estable con algunos clientes OEM famosos,y ganaron reconocimiento y elogios de ellos.
En el futuro, seguiremos preocupándonos por la percepción de nuestros clientes, y constantemente luchar por la perfección en todos los aspectos: investigación tecnológica, calidad del producto,rendimiento del servicio y de los costes.